客队不败
谨慎看平
防守拉锯
主胜倾向
开赛前、进球后、完场后自动查看对应比赛信息,适合放在下载或功能说明之前。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
大邱FC | 15 | 9 | 7 | 41 | 27 | 14 | 54 |
| 2 |
江原FC | 15 | 7 | 9 | 45 | 31 | 14 | 52 |
| 3 |
光州FC | 14 | 6 | 11 | 47 | 28 | 19 | 48 |
| 4 |
全北现代 | 13 | 8 | 10 | 39 | 21 | 18 | 47 |
| 5 |
蔚山HD | 12 | 7 | 12 | 47 | 34 | 13 | 43 |
| 6 |
水原三星 | 11 | 6 | 14 | 39 | 32 | 7 | 39 |
| 7 |
济州联 | 10 | 8 | 13 | 37 | 31 | 6 | 38 |
| 8 |
仁川联 | 9 | 7 | 15 | 35 | 40 | -5 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Yildiz | 济州联 | 23球 | 39 |
| 2 | Aiden Costa | 首尔FC | 22球 | 39 |
| 3 | Jaden Rossi | 全北现代 | 21球 | 30 |
| 4 | Hugo Wang | 水原三星 | 21球 | 41 |
| 5 | Theo Silva | 大邱FC | 20球 | 34 |
| 6 | Noah Meyer | 浦项制铁 | 20球 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Moreira | 浦项制铁 | 12次 | 28 |
| 2 | Kai Lopez | 仁川联 | 10次 | 27 |
| 3 | Kai Meyer | 济州联 | 8次 | 14 |
| 4 | Yuri Ivanov | 江原FC | 8次 | 23 |
| 5 | Mateo Santos | 大邱FC | 6次 | 14 |
| 6 | Raul Lopez | 水原三星 | 3次 | 15 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
亨克 | 16 | 6 | 2 | 48 | 17 | 31 | 54 |
| 2 |
布鲁日 | 15 | 6 | 3 | 39 | 29 | 10 | 51 |
| 3 |
安德莱赫特 | 14 | 6 | 4 | 46 | 15 | 31 | 48 |
| 4 |
科特赖克 | 14 | 6 | 4 | 46 | 19 | 27 | 48 |
| 5 |
欧本 | 13 | 7 | 4 | 45 | 14 | 31 | 46 |
| 6 |
沙勒罗瓦 | 13 | 6 | 5 | 41 | 26 | 15 | 45 |
| 7 |
安特卫普 | 13 | 5 | 6 | 37 | 23 | 14 | 44 |
| 8 |
标准列日 | 11 | 7 | 6 | 39 | 17 | 22 | 40 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Ivanov | 欧本 | 27球 | 51 |
| 2 | Noah Pereira | 科特赖克 | 26球 | 50 |
| 3 | Noah Yildiz | 圣吉罗斯联合 | 24球 | 38 |
| 4 | Iker Garcia | 根特 | 23球 | 46 |
| 5 | Nico Khan | 标准列日 | 22球 | 38 |
| 6 | Mason Ivanov | 梅赫伦 | 19球 | 25 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Yildiz | 欧本 | 12次 | 17 |
| 2 | Lucas Yildiz | 根特 | 10次 | 32 |
| 3 | Lucas Yildiz | 安特卫普 | 10次 | 21 |
| 4 | Noah Rossi | 圣吉罗斯联合 | 10次 | 23 |
| 5 | Iker Khan | 科特赖克 | 9次 | 30 |
| 6 | Raul Rossi | 布鲁日 | 6次 | 18 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
沃洛斯 | 17 | 7 | 2 | 50 | 25 | 25 | 58 |
| 2 |
塞萨洛尼基 | 17 | 5 | 4 | 49 | 17 | 32 | 56 |
| 3 |
拉米亚 | 16 | 6 | 4 | 43 | 26 | 17 | 54 |
| 4 |
阿里斯 | 15 | 8 | 3 | 43 | 28 | 15 | 53 |
| 5 |
阿特罗米托斯 | 15 | 7 | 4 | 42 | 30 | 12 | 52 |
| 6 |
帕纳辛奈科斯 | 14 | 6 | 6 | 46 | 21 | 25 | 48 |
| 7 |
帕纳托利克斯 | 13 | 7 | 6 | 44 | 27 | 17 | 46 |
| 8 |
AEK雅典 | 13 | 7 | 6 | 35 | 21 | 14 | 46 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Rossi | 奥林匹亚科斯 | 19球 | 32 |
| 2 | Kai Ivanov | 沃洛斯 | 18球 | 32 |
| 3 | Ethan Costa | 特里波利斯 | 18球 | 38 |
| 4 | Noah Zhang | 拉米亚 | 15球 | 25 |
| 5 | Hugo Garcia | 塞萨洛尼基 | 12球 | 30 |
| 6 | Hugo Yildiz | 阿里斯 | 9球 | 26 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Lopez | 阿里斯 | 13次 | 24 |
| 2 | Aiden Wang | 特里波利斯 | 11次 | 20 |
| 3 | Nico Ibrahim | 阿特罗米托斯 | 11次 | 17 |
| 4 | Hugo Ivanov | 拉米亚 | 11次 | 17 |
| 5 | Iker Ivanov | 帕纳托利克斯 | 10次 | 21 |
| 6 | Liam Diaz | 沃洛斯 | 8次 | 14 |
那不勒斯
尤文图斯
卡利亚里
乌迪内斯
鹿岛鹿角
浦和红钻
名古屋鲸八
横滨水手
莱昂
蒙特雷
桑托斯拉古纳
帕丘卡
哥德堡
哥德堡
AIK索尔纳
哈肯
赫塔菲
比利亚雷亚尔
赫罗纳
毕尔巴鄂竞技
布赖代合作
利雅得新月
吉达国民
费哈
横滨水手
川崎前锋
大阪钢巴
墨尔本胜利
悉尼FC
布里斯班狮吼
西悉尼流浪者